Стоимость указана для легкового автомобиля, более точные цены можно узнать выбрав Вашу модель автомобиля Porsche из перечня ниже.
Наименование операции | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла и маслянного фильтра | 720 |
Воздушный фильтр | 720 |
Топливный фильтр (подвесной) | 720 |
Топливный фильтр (в баке) | 2160 |
Фильтр салона | 480 |
Замена лампы | 480 |
Замена лампы (ксенон, со снятием переднего бампера) | 3120 |
Компьютерная диагностика всех блоков управления на ошибки | 1680 |
Замена свечей зажигания 4-цил двигатель | 1200 |
Замена масла в механической КПП | 1200 |
Замена масла в DSG (с фильтром) | 3840 |
Замена масла в АКПП (с фильтром) | 3840 |
Замена звукового сигнала (со снятием переднего бампера) | 2640 |
ТО -15000 (стоимость только работы) | 3120 |
Регулировка света фар (ксеноновые фары) | 1200 |
Замена тормозной жидкости | 2160 |
Проверка фреона в системе кондиционирования и дозаправка | 1680 |
Замена АКБ | 1200 |
Колодки тормозные передние замена | 1680 |
Колодки тормозные задние замена | 1680 |
Колодки тормозные задние замена (электронный ручник) | 2880 |
Ходовая осмотр (при выполнении ремонтных работ) | бесплатно |
Ходовая осмотр | 720 |
Колодки проверка | бесплатно |
Диски тормозные передние замена (с колодками) | 3120 |
Диски тормозные задние замена (с колодками) | 3120 |
Диски тормозные задние замена (с колодками, электронный ручник) | 4320 |
Сход-развал | 3840 |
Сход-развал (4x4) | 4800 |
О стоимости прочих услуг, а также в виду возможных изменений, уточняйте стоимость работ у менеджеров по тел. 8(495)995-07-25