Внимание, в прайс-листе (для посетителей нашего сайта) представлены позиции наиболее востребованных операций по обслуживанию и ремонту автомобилей.
| Наименование операции | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена масла и маслянного фильтра | 1800 |
| Воздушный фильтр | 1800 |
| Топливный фильтр (дизель) | 1800 |
| Топливный фильтр (бензин) | 7800 |
| Фильтр салона | 1200 |
| Замена лампы | 1200 |
| Компьютерная диагностика всех блоков управления на ошибки | 3000 |
| Замена свечей зажигания 8-цил двигатель | 6600 |
| Замена масла в АКПП (с фиьтром) | 9600 |
| Замена масла в редукторах и раздат. коробке | 9000 |
| Замена звукового сигнала (со снятием переднего бампера) | 6600 |
| ТО -15000 (стоимость только работы) | 7800 |
| Регулировка света фар (ксеноновые фары) | 3000 |
| Замена тормозной жидкости | 5400 |
| Проверка фреона в системе кондиционирования и дозаправка | 4200 |
| Замена АКБ | 4800 |
| Замена подшипника ступицы | 13800 |
| Колодки тормозные передние замена | 5400 |
| Колодки тормозные задние замена | 5400 |
| Ходовая осмотр (при выполнении ремонтных работ) | бесплатно |
| Ходовая осмотр | 1800 |
| Колодки проверка | бесплатно |
| Диски тормозные передние замена (с колодками) | 7800 |
| Диски тормозные задние замена (с колодками) | 11400 |
| Сход-развал | 9000 |
См. также перечень работ и стоимость обслуживания автомобиля в разделе – ТО Porsche Cayenne >>